<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Wymiary po&#160;raz drugi</title>
	<atom:link href="http://blog.ikari.pl/2006/09/15/wymiary-po-raz-drugi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.ikari.pl/2006/09/15/wymiary-po-raz-drugi/</link>
	<description>przemyślenia, programowanie, informatyka, brak seksu, kawa i ja</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Nov 2011 09:35:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Autor: meg</title>
		<link>http://blog.ikari.pl/2006/09/15/wymiary-po-raz-drugi/comment-page-1/#comment-771</link>
		<dc:creator>meg</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Sep 2006 11:03:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ikari.pl/blog/?p=143#comment-771</guid>
		<description>Popieram.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Popieram.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: mkl</title>
		<link>http://blog.ikari.pl/2006/09/15/wymiary-po-raz-drugi/comment-page-1/#comment-770</link>
		<dc:creator>mkl</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Sep 2006 19:16:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ikari.pl/blog/?p=143#comment-770</guid>
		<description>ja rowniez oficjalnie wnioskuje o ustawienie autoplay na &quot;no&quot;...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ja rowniez oficjalnie wnioskuje o&nbsp;ustawienie autoplay na&nbsp;&#8222;no&#8221;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: ikari</title>
		<link>http://blog.ikari.pl/2006/09/15/wymiary-po-raz-drugi/comment-page-1/#comment-769</link>
		<dc:creator>ikari</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Sep 2006 19:02:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ikari.pl/blog/?p=143#comment-769</guid>
		<description>&lt;ol&gt;&lt;li&gt;. Popieprzone ;D&lt;br /&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;blockquote&gt;-=And probably will be ;) =-&lt;/blockquote&gt;&lt;br /&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Masz duże kolorowe &quot;stop&quot;. A miało go nie być.&lt;br /&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Nie masz klikać, a czytać (to, co jest), zanim wyślesz komenta. XD &lt;br /&gt;Co jest źle, jak jest tak, jak jest?&lt;/li&gt;&lt;/ol&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<ol>
<li>. Popieprzone ;D</li>
<li>
<blockquote>-=And probably will be ;) =-</p></blockquote>
<p></li>
<li>Masz duże kolorowe &#8222;stop&#8221;. A miało go nie&nbsp;być.</li>
<li>Nie masz klikać, a&nbsp;czytać (to, co jest), zanim wyślesz komenta. XD <br />Co jest źle, jak jest tak, jak jest?</li>
</ol>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Jaras</title>
		<link>http://blog.ikari.pl/2006/09/15/wymiary-po-raz-drugi/comment-page-1/#comment-768</link>
		<dc:creator>Jaras</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Sep 2006 13:22:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ikari.pl/blog/?p=143#comment-768</guid>
		<description>O żesz ty, też chciałem o tym zapostować! &gt;:O Hm... ale skoro wszystkie pozostałe wymiary tworzymy na podstawie czasu jako czwartego wymiaru, to co się stanie z tessaraktem? :O (http://pl.wikipedia.org/wiki/Tesserakt) To co, może 11 wymiarów? ;p Jeden w tą, jeden we wtą...&lt;div class=&quot;added&quot;&gt;2006-09-16 14:21:27 autor(ka) dopisał(a): &lt;/div&gt;Ach, poza tym dwie sprawy:&lt;br /&gt;1.&lt;blockquote&gt;-= Ikari&#039;s iBlog is under construction =-&lt;/blockquote&gt;Ciekawe ile jeszcze? ;p&lt;br /&gt;2. Dziękuję, że ten post co teraz komentuję jest taki krótki. Poprzedni jest tak długi, że nie chce mi sie go czytać ;p&lt;br /&gt;3. OMG Media Player na autostarcie! &gt;:O I hate youuuu... jak musisz to wstaw chociaż player flashowy ;p&lt;br /&gt;4. Weź zmień system tego bloga, żebym nie musiał tyle klikać chcąc zrobić komenta &gt;_&gt; Plzzzzz.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;To tyle, kocham ;***&lt;div class=&quot;added&quot;&gt;2006-09-16 14:22:14 autor(ka) dopisał(a): &lt;/div&gt;Hm, w sumie wyszły cztery a nie dwie. Oh well. Nikt nie jest doskonały.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O żesz ty, też chciałem o&nbsp;tym zapostować! >:O Hm&#8230; ale skoro wszystkie pozostałe wymiary tworzymy na&nbsp;podstawie czasu jako czwartego wymiaru, to co się stanie z&nbsp;tessaraktem? :O (<a href="http://pl.wikipedia.org/wiki/Tesserakt" rel="nofollow">http://pl.wikipedia.org/wiki/Tesserakt</a>) To co, może 11 wymiarów? ;p Jeden w&nbsp;tą, jeden we&nbsp;wtą&#8230;
<div class="added">2006-09-16 14:21:27 autor(ka) dopisał(a): </div>
<p>Ach, poza tym dwie sprawy:<br />1.<br />
<blockquote>-= Ikari&#8217;s iBlog is under construction =-</p></blockquote>
<p>Ciekawe ile jeszcze? ;p<br />2. Dziękuję, że ten post co teraz komentuję jest taki krótki. Poprzedni jest tak długi, że nie&nbsp;chce mi sie go czytać ;p<br />3. OMG Media Player na&nbsp;autostarcie! >:O I hate youuuu&#8230; jak musisz to wstaw chociaż player flashowy ;p<br />4. Weź zmień system tego bloga, żebym nie&nbsp;musiał tyle klikać chcąc zrobić komenta >_> Plzzzzz.</p>
<p>To tyle, kocham ;***
<div class="added">2006-09-16 14:22:14 autor(ka) dopisał(a): </div>
<p>Hm, w&nbsp;sumie wyszły cztery a&nbsp;nie dwie. Oh well. Nikt nie&nbsp;jest doskonały.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

