<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Uaaau! Co za&#160;głębia barw!</title>
	<atom:link href="http://blog.ikari.pl/2008/06/14/uaaau-co-za-glebia-barw/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.ikari.pl/2008/06/14/uaaau-co-za-glebia-barw/</link>
	<description>przemyślenia, programowanie, informatyka, brak seksu, kawa i ja</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Nov 2011 09:35:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Autor: BTF</title>
		<link>http://blog.ikari.pl/2008/06/14/uaaau-co-za-glebia-barw/comment-page-1/#comment-9341</link>
		<dc:creator>BTF</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 20:14:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ikari.pl/?p=313#comment-9341</guid>
		<description>Mamy Ci współczuć ignorancji i nieumiejętnośći przeczytania instrukcji obsługi monitora? Nie potrafisz wyciagać wniosków ze swojego postępowania?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mamy Ci współczuć ignorancji i&nbsp;nieumiejętnośći przeczytania instrukcji obsługi monitora? Nie potrafisz wyciagać wniosków ze&nbsp;swojego postępowania?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: ikari » blog &#187; Uczelniane projekty - odbębnić i zapomnieć? - cz.2a</title>
		<link>http://blog.ikari.pl/2008/06/14/uaaau-co-za-glebia-barw/comment-page-1/#comment-1499</link>
		<dc:creator>ikari » blog &#187; Uczelniane projekty - odbębnić i zapomnieć? - cz.2a</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 20:49:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ikari.pl/?p=313#comment-1499</guid>
		<description>[...] obrazkach. Błękit (miał być szafirowy, okazał się wpadać w&#160;ciemny turkus - bo nie miałem skalibrowanego monitora), pomarańcz, trochę ciemnej czerwieni tam, gdzie pole powoduje zmiany [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] obrazkach. Błękit (miał być szafirowy, okazał się wpadać w&nbsp;ciemny turkus &#8211; bo nie&nbsp;miałem skalibrowanego monitora), pomarańcz, trochę ciemnej czerwieni tam, gdzie pole powoduje zmiany [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

